






✖







Beko BCNA306E4SN beépíthető alulfagyasztós hűtőszekrény
Rendelésre
A szolgáltatás Budapesten, illetve annak 20 km-es körzetében érhető el. A beüzemelés a meglévő és megfelelő hálózatra való rákötést tartalmazza. További villany szerelési költségeket nem tartalmaz. További részletekért kattintson.
Kosárba
Energiaosztály: E
Magasság: 194 cm
Szélesség: 54 cm
Súly: 63 kg
i
Segítség a döntéshez.
Kérdezzen vagy találjon alkatrészt.
✖
Kérdése van? Szakértőnk válaszol
✖
Alkatrész kérése
BCNA306E4SNtermékhez
BCNA306E4SNtermékhez
Beko BCNA306E4SN beépíthető alulfagyasztós hűtőszekrény leírása:
| Kiemelt jellemzők | |
|---|---|
| Név | Beépíthető alulfagyasztós hűtőszekrény |
| Márka | Beko |
| Cikkszám | BCNA306E4SN |
| Típus | Alulfagyasztós hűtők |
| Teljes név | Beko BCNA306E4SN beépíthető alulfagyasztós hűtőszekrény |
| Energiaosztály | E |
| Magasság | 194 cm |
| No frost | Igen |
| Szélesség | 54 cm |
| Súly | 63 kg |
| Termék jellemzők | |
2 különálló hűtési rendszer, nem keverednek a szagok |
|
| Nehéz úgy elhelyezni a hűtőszekrényben egyszerre a halat és az ízletes süteményt anélkül, hogy keverednének a szagok. A NeoFrost™ Dual Cooling különálló hűtési rendszerei ideális légáramlást és optimális hőmérsékletet biztosít a fagyasztó és a hűtő rész számára is. Ennek eredményeként az étel tovább friss marad, emellett nem képződik jég és a szagok sem keverednek. | |
A természet ihlette, a fény táplálja. |
|
| A gyümölcsökben és zöldségekben lévő vitaminok többé nem vesznek el a hűtés miatt. A HarvestFresh™’s 3–colour technológia utánozza a nap 24 órás ciklusát a zöldségtartó rekeszen belül, ezáltal hosszabban megőrzi a vitaminokat. Ez az egyedi technológia lehetővé teszi, hogy tápláló ételeket készítsen és egészségesebben éljen. | |
Nagy hatékonyság és tartósság kisebb zaj mellett |
|
| Ha a hűtőszekrény egy zümmögő, csikorgó energiazabáló, ideje lecserélni. Innovatív kialakításának hála, a ProSmart™ inverteres kompresszor gyorsabb hűtést biztosít kevesebb energiából és negyed olyan hangosan, mint a hagyományos hűtőszekrények kompresszorai. Gyorsabban alkalmazkodik a hőmérséklet változásaihoz, hosszabban frissen tartja az élelmiszert, csökkenti az áramszámlát, és mindezt egyszerre. | |
Gazdaságos LED megvilágítás |
|
| A hagyományos izzókkal ellentétben a LED–es világítás világosabb, alacsonyabb az energiafogyasztása, mivel nem melegszik fel. | |
Fő jellemzők |
|
| Termék típusa | Alulfagyasztós |
| Szerelvény típusa | Integrált |
| Magasság | 193.5 cm |
| Szélesség | 54 cm |
| Mélység | 54.5 cm |
| Energiahatékonysági osztály | E |
| Kompresszor / motor jótállás | 10 év |
| ProSmart™ inverteres kompresszor | |
| Hűtőrendszer típusa | No–frost |
| Fagyasztó helyzete | Alulfagyasztós |
| Kijelző típusa | LED |
| Szín | Fehér |
| Vezérlők típusa | Elektronikus |
| Zajkibocsátási osztály | C |
| Height – Unpacked (in.)(y) | 76.1811 |
| Width – Unpacked (in.)(x) | 21.259842 |
| Depth – Unpacked (in.)(z) | 21.456694 |
Bruttó és nettó térfogat |
|
| Teljes bruttó térfogat | 306 l |
| Teljes nettó térfogat (l) | 284 L |
| Teljes nettó térfogat | 10 ft³ |
| Friss élelmiszer tárolására szánt tér és a nulla fok hőmérsékletű tároló teljes nettó űrtartalma (l) | 215 L |
| Friss élelmiszer tárolására szánt tér nettó űrtartalma | 7.59 ft³ |
| Fagyasztott élelmiszer tárolására szánt tér nettó űrtartalma (l) | 69 L |
| Fagyasztott élelmiszer tárolására szánt tér nettó űrtartalma | 2.44 ft³ |
| Nulla fok hőmérsékletű tároló nettó űrtartalma | 19 l |
Technológiák |
|
| ProSmart™ inverteres kompresszor | |
| Eco funkció | |
| Vakáció üzemmód | |
Hűtőszekrény jellemzői |
|
| Hűtőszekrény polctípusa | Üveg |
| CoolRoom® | |
| Gyorshűtési opció | |
| Frissen tartó rekeszek száma | 1 |
| Bor–/palackállvány | |
| Tojástálca kapacitása | 6 |
| Number of Full–Width Door Racks | 4 |
| Frost Free Freshfood Storage Compartment (EP) | Yes |
| Number of Full Depth Height Adjustable Shelves | 3 |
Fagyasztó jellemzői |
|
| Gyorsfagyasztás | |
| Jégkészítő típusa | klasszikus jégkocka készítő Jégtartó doboz |
| Fagyasztó polcainak száma | 3 |
| Napi jégkészítési kapacitás (kg/nap) | 1 kg |
| Napi fagyasztási kapacitás (kg/nap) | 3.2 kg |
| Frost Free 4 Star Freezer Compartment (EP) | Yes |
| Napi jégkészítési kapacitás (font/nap) | 2.2 |
Kivitel |
|
| Megfordítható ajtó | |
| Egyszerű telepítési technológia | Csúsztatható csuklópánt |
| Belső hátfal anyaga | Rozsdamentes acél |
| LED Illumination® | |
| Fagyasztó helyzete | Alulfagyasztós |
| Kijelző helyzete | Belső részen felül |
| Kijelző típusa | LED |
| Vezérlők típusa | Elektronikus |
| Szerelvény típusa | Integrált |
| Szín | Fehér |
Teljesítmény és fogyasztás |
|
| Energiahatékonysági osztály | E |
| Éves energiafogyasztás (kWh/év) | 223 |
| Napi energiafogyasztás (kW/nap) | 0.61 |
| Napi energiafogyasztás 32°C esetén (kW/nap) | 0.842 |
| Zajszint (dBA) | 37 dBA |
| Klímaosztály | SN–T |
| Tápfeszültség | 220 – 240 V |
| Frekvencia | 50 Hz |
| Zajkibocsátási osztály | C |
| A megfelelő működéshez szükséges maximális környezeti hőmérséklet (°C) | 43°C |
| Napi energiafogyasztás 16°C esetén (kW/nap) | 0.378 |
| Refrigerant (RF) | R600a |
| Maximum Current Intensity(a) | 0.8 |
| Tárolási idő áramkimaradáskor (óra) | 13 |
| Friss élelmiszer tárolására szánt tér és a nulla fok hőmérsékletű tároló teljes nettó űrtartalma (l) | 215 L |
| Fagyasztott élelmiszer tárolására szánt tér nettó űrtartalma (l) | 69 L |
| Napi fagyasztási kapacitás (kg/nap) | 3.2 kg |
Méret és súly |
|
| Magasság | 193.5 cm |
| Szélesség | 54 cm |
| Mélység | 54.5 cm |
| Súly | 63 kg |
| Magasság csomagolva | 202.7 cm |
| Szélesség csomagolva | 57.5 cm |
| Mélység csomagolva | 60 cm |
| Súly, csomagolt állapotban | 67.9 kg |
| Height – Unpacked (in.)(y) | 76.1811 |
| Width – Unpacked (in.)(x) | 21.259842 |
| Depth – Unpacked (in.)(z) | 21.456694 |
| Weight – Unpacked (lb.) | 138.89122 |
| Height – Packed (in.)(y) | 79.80315 |
| Width – Packed (in.)(x) | 22.637794 |
| Depth – Packed (in.)(z) | 23.622047 |
| Weight – Packed (lb.) | 149.69388 |
Biztonság |
|
| A megfelelő működéshez szükséges minimális környezeti hőmérséklet (°C) | 10°C |
| Nyitott ajtóra való figyelmeztetés | |
Beko BCNA306E4SN termékünkhöz hasonló termékek:
Tovább a kosárhoz
Vásárlás folytatása
Beko BCNA306E4SN termékünkhöz ajánlott termékek:
Tovább a kosárhoz
Vásárlás folytatása
Beko BCNA306E4SN beépíthető alulfagyasztós hűtőszekrény
Rendelésre
Kosárba
Beko BCNA306E4SN beépíthető alulfagyasztós hűtőszekrény

229 900 Ft
Kosárba
Megtekintett termékek
Tovább a kosárhoz
Vásárlás folytatása
string(4) "3053"
Tovább a kosárhoz
Vásárlás folytatása







Szerviz
Alkatrész
Akciós termékek








Adatlap

Szállítás
Fizetés





















