


✖



Beko RDSA240K40WN felülfagyasztós hűtőszekrény
Alacsony készlet (2 db)
A szolgáltatás Budapesten, illetve annak 20 km-es körzetében érhető el. A beüzemelés a meglévő és megfelelő hálózatra való rákötést tartalmazza. További villany szerelési költségeket nem tartalmaz. További részletekért kattintson.
Kosárba
Szélesség: 54 cm
Szín: Fehér
Magasság: 146 cm
Energiaosztály: E
Súly: 44 kg
i
Segítség a döntéshez.
Kérdezzen vagy találjon alkatrészt.
✖
Kérdése van? Szakértőnk válaszol
✖
Alkatrész kérése
RDSA240K40WNtermékhez
RDSA240K40WNtermékhez
Beko RDSA240K40WN felülfagyasztós hűtőszekrény leírása:
| Kiemelt jellemzők | |
|---|---|
| Név | Felülfagyasztós hűtőszekrény |
| Márka | Beko |
| Cikkszám | RDSA240K40WN |
| Típus | Felülfagyasztós hűtők |
| Teljes név | Beko RDSA240K40WN felülfagyasztós hűtőszekrény |
| Szélesség | 54 cm |
| Szín | Fehér |
| No frost | Nem |
| Magasság | 146 cm |
| Energiaosztály | E |
| Súly | 44 kg |
| Termék jellemzők | |
Minimális jegesedés |
|
| A statikus hűtőszekrényekben a jégképződés miatt az élelmiszer összeragad, a készülék pedig több áramot fogyaszt. A MinFrost® speciális párologtató rendszerének köszönhetően a hűtőszekrény jegesedése rendkívüli mértékben csökken. Ez azt jelenti, hogy a fagyasztott élelmiszer jobban és kevesebb energiával eltartható, ugyanakkor ritkábban kell a készüléket kiolvasztani. | |
Gazdaságos LED megvilágítás |
|
| A hagyományos izzókkal ellentétben a LED–es világítás világosabb, alacsonyabb az energiafogyasztása, mivel nem melegszik fel. | |
A konyha elrendezéséhez állítható ajtónyitási irány |
|
| A konyhában nem mindig lehet úgy elhelyezni a hűtőszekrényt, hogy megfelelően nyíljon az ajtaja. A megfordítható ajtó jóvoltából az ajtó csuklópántjai az egység bal és jobb oldalán is lehetnek, így eldönthető, hogy az ajtók merre nyíljanak. Emellett két hűtőszekrényt összetolva, az egyiken az ajtókat megfordítva a hűtési kapacitás is megduplázható. | |
Rendkívül tartós üvegpolcok |
|
| Nem kell aggódnia amiatt, hogy beteheti–e hatalmas és nehéz edényét a biztonsági üveggel rendelkező hűtőszekrénybe. A biztonsági üveg polcok hőkezelt üvegből készültek és 25 kg a teherbírásuk. Nem repednek és sokkal jobban ellenállnak a karcolódásnak, mint a kezeletlen üvegek, így gond nélkül rátehet nehéz dolgokat is. | |
Fő jellemzők |
|
| Szerelvény típusa | Szabadonálló |
| Termék típusa | Felülfagyasztós |
| Magasság | 146.5 cm |
| Szélesség | 54 cm |
| Mélység | 57.4 cm |
| Energiahatékonysági osztály | E |
| ProSmart™ inverteres kompresszor | Nem |
| Hűtőrendszer típusa | Statikus |
| Fagyasztó helyzete | Felülfagyasztós |
| Szín | Fehér |
| Vezérlők típusa | Mechanikus |
| Zajkibocsátási osztály | C |
| Height – Unpacked (in.)(y) | 57.677166 |
| Width – Unpacked (in.)(x) | 21.259842 |
| Depth – Unpacked (in.)(z) | 22.598425 |
Bruttó és nettó térfogat |
|
| Teljes bruttó térfogat | 240 l |
| Teljes nettó térfogat (l) | 223 L |
| Teljes nettó térfogat | 7.9 ft³ |
| Friss élelmiszer tárolására szánt tér és a nulla fok hőmérsékletű tároló teljes nettó űrtartalma (l) | 177 L |
| Friss élelmiszer tárolására szánt tér nettó űrtartalma | 6.25 ft³ |
| Fagyasztott élelmiszer tárolására szánt tér nettó űrtartalma (l) | 46 L |
| Fagyasztott élelmiszer tárolására szánt tér nettó űrtartalma | 1.62 ft³ |
Technológiák |
|
| ProSmart™ inverteres kompresszor | Nem |
Hűtőszekrény jellemzői |
|
| Hűtőszekrény polctípusa | Üveg |
| Frissen tartó rekeszek száma | 1 |
| Tojástálca kapacitása | 6 |
| Number of Full–Width Door Racks | 3 |
| Number of Full Depth Height Adjustable Shelves | 2 |
Fagyasztó jellemzői |
|
| Jégkészítő típusa | klasszikus jégkocka készítő Jégtartó doboz |
| Napi jégkészítési kapacitás (kg/nap) | 2 kg |
| Napi fagyasztási kapacitás (kg/nap) | 2.1 kg |
| Napi jégkészítési kapacitás (font/nap) | 4.4 |
Kivitel |
|
| Megfordítható ajtó | |
| LED Illumination® | |
| Fagyasztó helyzete | Felülfagyasztós |
| Vezérlők típusa | Mechanikus |
| Szerelvény típusa | Szabadonálló |
| Ajtófogantyú típusa | Flush |
| Szín | Fehér |
Teljesítmény és fogyasztás |
|
| Energiahatékonysági osztály | E |
| Éves energiafogyasztás (kWh/év) | 183 |
| Napi energiafogyasztás (kW/nap) | 0.501 |
| Napi energiafogyasztás 32°C esetén (kW/nap) | 0.706 |
| Zajszint (dBA) | 37 dBA |
| Klímaosztály | SN–ST |
| Tápfeszültség | 220 – 240 V |
| Frekvencia | 50 Hz |
| Zajkibocsátási osztály | C |
| A megfelelő működéshez szükséges maximális környezeti hőmérséklet (°C) | 38°C |
| Napi energiafogyasztás 16°C esetén (kW/nap) | 0.296 |
| Refrigerant (RF) | R600a |
| Maximum Current Intensity(a) | 0.7 |
| Tárolási idő áramkimaradáskor (óra) | 13 |
| Friss élelmiszer tárolására szánt tér és a nulla fok hőmérsékletű tároló teljes nettó űrtartalma (l) | 177 L |
| Fagyasztott élelmiszer tárolására szánt tér nettó űrtartalma (l) | 46 L |
| Napi fagyasztási kapacitás (kg/nap) | 2.1 kg |
Méret és súly |
|
| Magasság | 146.5 cm |
| Szélesség | 54 cm |
| Mélység | 57.4 cm |
| Súly | 44 kg |
| Magasság csomagolva | 152.4 cm |
| Szélesség csomagolva | 57.5 cm |
| Mélység csomagolva | 60 cm |
| Súly, csomagolt állapotban | 48.2 kg |
| Height – Unpacked (in.)(y) | 57.677166 |
| Width – Unpacked (in.)(x) | 21.259842 |
| Depth – Unpacked (in.)(z) | 22.598425 |
| Weight – Unpacked (lb.) | 97.003395 |
| Height – Packed (in.)(y) | 60 |
| Width – Packed (in.)(x) | 22.637794 |
| Depth – Packed (in.)(z) | 23.622047 |
| Weight – Packed (lb.) | 106.26281 |
Biztonság |
|
| A megfelelő működéshez szükséges minimális környezeti hőmérséklet (°C) | 10°C |
Beko RDSA240K40WN termékünkhöz hasonló termékek:
Tovább a kosárhoz
Vásárlás folytatása
Beko RDSA240K40WN termékünkhöz ajánlott termékek:
Tovább a kosárhoz
Vásárlás folytatása
Beko RDSA240K40WN felülfagyasztós hűtőszekrény
Alacsony készlet (2 db)
Kosárba
Beko RDSA240K40WN felülfagyasztós hűtőszekrény

93 900 Ft
Kosárba
string(4) "3063"
Tovább a kosárhoz
Vásárlás folytatása







Szerviz
Alkatrész
Akciós termékek





Adatlap
Energiacímke

Szállítás
Fizetés




















