


✖



Miele K 7737 D beépíthető hűtőszekrény
Rendelésre
A szolgáltatás Budapesten, illetve annak 20 km-es körzetében érhető el. A beüzemelés a meglévő és megfelelő hálózatra való rákötést tartalmazza. További villany szerelési költségeket nem tartalmaz. További részletekért kattintson.
Kosárba
Magasság: 177 cm
Szélesség: 56 cm
Energiaosztály: D
Súly: 56 kg
i
Segítség a döntéshez.
Kérdezzen vagy találjon alkatrészt.
✖
Kérdése van? Szakértőnk válaszol
✖
Alkatrész kérése
K 7737 Dtermékhez
K 7737 Dtermékhez
Miele K 7737 D beépíthető hűtőszekrény leírása:
| Kiemelt jellemzők | |
|---|---|
| Név | Beépíthető hűtőszekrény |
| Márka | Miele |
| Cikkszám | K 7737 D |
| Típus | Hűtőszekrények |
| Teljes név | Miele K 7737 D beépíthető hűtőszekrény |
| Magasság | 177 cm |
| Szélesség | 56 cm |
| Energiaosztály | D |
| Súly | 56 kg |
| Termék jellemzők | |
| Tágas, állítható páratartalmú fiók –DailyFresh | |
| A belső tér optimális és karbantartásmentes megvilágításaLED-del | |
| Egyenletes hőmérséklet-eloszlás a teljes hűtőtérben –DynaCool | |
| Az ajtón lévő tárolók tisztítása mosogatógépben –ComfortClean | |
| Az ajtó finoman csukható aSoftCloserévén | |
| A legnagyobb gondossággal gyártottaMiele & Cie. KG | |
| Biztonsági információk | |
Készülékkategória |
|
| Hűtőszekrény | Igen |
Kialakítás |
|
| Beépíthető készülék | Igen |
| Integrált beépíthető készülék | Igen |
| Ajtó nyitási iránya | jobb |
| Változtatható nyitási irány | Igen |
Design |
|
| Hűtőzóna megvilágítása | LED |
Kezelési kényelem |
|
| Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével | Igen |
| Frissentartó rendszer | DailyFresh |
| ComfortClean | Igen |
| DynaCool | Igen |
| ComfortSize | Igen |
| SoftClose | Igen |
Vezérlés |
|
| Kezelési koncepció | SensorTouch |
| Kikapcsolható hűtőrész | Nem |
| SuperCool | Igen |
| Hőmérsékletzónák száma | 1 |
| Sabbat üzemmód | Igen |
| Party mód | Igen |
| Szabadság üzemmód | Igen |
Hűtőszekrény/-zóna |
|
| Rakodópolcok száma | 7 |
| ezek közül osztható (FlexiBoard) | 1 |
| Palacktároló krómozott fémből | Igen |
| Frissentartó fiókok száma | 2 |
| Készülékajtóban található, konzervekhez való tárolók száma | 3 |
| Készülékajtóban található tároló üvegeknek | 2 |
| Készülékajtóban található tároló | 5 |
Hatékonyság és fenntarthatóság |
|
| Energiahatékonysági osztály (A–G) | D |
| Éves energiafogyasztás (kWh) | 91.62 |
| Napi energiafogyasztás (kWh) | 0.252 |
Biztonság |
|
| Reteszelés funkció | Igen |
| Akusztikus ajtóriasztás | Igen |
| Optikai ajtóriasztás | Igen |
Műszaki adatok |
|
| Fülkeszélesség, min. (mm) | 560 |
| Fülkeszélesség, max. (mm) | 570 |
| Fülkemagasság, min. (mm) | 1772 |
| Fülkemagasság, max. (mm) | 1788 |
| Fülkemélység (mm) | 550 |
| Készülék szélessége (mm) | 559 |
| Készülék magassága (mm) | 1770 |
| Készülék mélysége (mm) | 546 |
| Súly (kg) | 56 |
| Rögzítéstechnika | rögzített ajtó |
| Hűtőrész-ajtóelőlap max. tömege (kg) | 26 |
| Klímaosztály | SN-T |
| Hűtőzóna (l) | 309 |
| Pincerekesz (l) | 309 |
| Teljes hasznos űrtartalom (l) | 308 |
| Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály (A–D) | B |
| Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás, dB(A), re1pW | 33 |
| Áramfelvétel milliamperben (mA) | 1200 |
| Feszültség (V) | 220-240 |
| Biztosíték (A) | 10 |
| Fázisok száma | 1 |
| Frekvencia (Hz) | 50-60 |
| Elektromos kábel hossza (m) | 2.2 |
| Világítóeszköz cseréje | Ügyfélszolgálat |
Mellékelt tartozékok |
|
| Tojástartó | Igen |
EAN |
|
| EAN | 4002516747598 |
Miele K 7737 D beépíthető hűtőszekrény
Rendelésre
Kosárba
Miele K 7737 D beépíthető hűtőszekrény

699 900 Ft
Kosárba
string(4) "3055"
Tovább a kosárhoz
Vásárlás folytatása







Szerviz
Alkatrész
Akciós termékek





Használati
Adatlap
Energiacímke

Szállítás
Fizetés











