Háztartási nagygépek / Hűtők / Beépíthető hűtők / Pult alá építhető fagyasztószekrények / Miele FNUS 7040 D

✖

Miele FNUS 7040 D Pult alá építhető fagyasztószekrény
Rendelésre
A szolgáltatás Budapesten, illetve annak 20 km-es körzetében érhető el. A beüzemelés a meglévő és megfelelő hálózatra való rákötést tartalmazza. További villany szerelési költségeket nem tartalmaz. További részletekért kattintson.
Kosárba
Szélesség: 60 cm
Energiaosztály: D
Magasság: 82 cm
Súly: 36 kg
i
Segítség a döntéshez.
Kérdezzen vagy találjon alkatrészt.
✖
Kérdése van? Szakértőnk válaszol
✖
Alkatrész kérése
FNUS 7040 Dtermékhez
FNUS 7040 Dtermékhez
Miele FNUS 7040 D Pult alá építhető fagyasztószekrény leírása:
| Kiemelt jellemzők | |
|---|---|
| Név | Pult alá építhető fagyasztószekrény |
| Márka | Miele |
| Cikkszám | FNUS 7040 D |
| Típus | Pult alá építhető fagyasztószekrények |
| Teljes név | Miele FNUS 7040 D Pult alá építhető fagyasztószekrény |
| Szélesség | 60 cm |
| Energiaosztály | D |
| No frost | Igen |
| Magasság | 82 cm |
| Súly | 36 kg |
| Termék jellemzők | |
| A fagy. élelmiszer nem jegesedik – #NoFrost#: többé nincs szükség leolvasztásraCO_19869981 | |
| Az ajtó finoman csukható aSoftCloserévén | |
| Gyors, kímélő élelmiszer-fagyasztás –SuperFrost | |
| A fagyasztótér rugalmas bővítése –VarioRoom | |
| A legnagyobb gondossággal gyártottaMiele & Cie. KG | |
| Biztonsági információk | |
Készülékkategória |
|
| Fagyasztószekrény | Igen |
Kialakítás |
|
| Integrált beépíthető készülék | Igen |
| Aláépíthető beépíthető készülék | Igen |
| Ajtó nyitási iránya | jobb |
| Változtatható nyitási irány | Igen |
| Side-by-Side-képes | Igen |
Design |
|
| Fagyasztózóna megvilágítása | LED |
Kezelési kényelem |
|
| Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével | Igen |
| NoFrost | Igen |
| VarioRoom | Igen |
| SoftClose | Igen |
Vezérlés |
|
| Kezelési koncepció | FreshTouch |
| SuperFrost | Igen |
| Hőmérsékletzónák száma | 1 |
| Sabbat üzemmód | Igen |
| Szabadság üzemmód | Igen |
Fagyasztószekrény/-zóna |
|
| Fagyasztófiókok száma | 3 |
Hatékonyság és fenntarthatóság |
|
| Energiahatékonysági osztály (A–G) | D |
| Éves energiafogyasztás (kWh) | 149.70 |
| Napi energiafogyasztás (kWh) | 0.411 |
Biztonság |
|
| Reteszelés funkció | Igen |
| Akusztikus ajtóriasztás | Igen |
| Akusztikus hőmérséklet-riasztás a fagyasztótérben | Igen |
| Optikai ajtóriasztás | Igen |
| Optikai hőmérséklet-riasztás | Igen |
| Fagyasztórész áramszünetjelző | Igen |
Műszaki adatok |
|
| Fülkeszélesség, min. (mm) | 600 |
| Fülkeszélesség, max. (mm) | 600 |
| Fülkemagasság, min. (mm) | 820 |
| Fülkemagasság, max. (mm) | 880 |
| Fülkemélység (mm) | 560 |
| Készülék szélessége (mm) | 597 |
| Készülék magassága (mm) | 818 |
| Készülék mélysége (mm) | 550 |
| Súly (kg) | 36 |
| Rögzítéstechnika | rögzített ajtó |
| Hűtőrész-ajtóelőlap max. tömege (kg) | 10 |
| Klímaosztály | SN-T |
| 4 csillagos fagyasztózóna (l) | 74 |
| Teljes hasznos űrtartalom (l) | 74 |
| Tárolási idő üzemzavar esetén (óra) | 12 |
| Fagyasztó kapacitása (kg/24h) | 8.20 |
| Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály (A–D) | B |
| Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás, dB(A), re1pW | 32 |
| Áramfelvétel milliamperben (mA) | 2000 |
| Feszültség (V) | 220-240 |
| Biztosíték (A) | 10 |
| Fázisok száma | 1 |
| Frekvencia (Hz) | 50-60 |
| Elektromos kábel hossza (m) | 2.2 |
Mellékelt tartozékok |
|
| Jégkockatartó | Igen |
EAN |
|
| EAN | 4002516779322 |
Miele FNUS 7040 D Pult alá építhető fagyasztószekrény
Rendelésre
Kosárba
Miele FNUS 7040 D Pult alá építhető fagyasztószekrény

689 900 Ft
Kosárba
string(4) "3218"
Tovább a kosárhoz
Vásárlás folytatása







Szerviz
Alkatrész
Akciós termékek




Szállítás
Fizetés











