Háztartási nagygépek / Mosógépek / Szabadonálló mosógépek / Elöltöltős mosógépek / Indesit IM 864 MY TIME EE










✖










Indesit IM 864 MY TIME EE elöltöltős mosógép





5 pont 2 vásárlótól
Rendelésre
A szolgáltatás Budapesten, illetve annak 20 km-es körzetében érhető el. A beüzemelés a meglévő és megfelelő hálózatra való rákötést tartalmazza. További víz és villany szerelési költségeket nem tartalmaz. További részletekért kattintson.
A szolgáltatás Budapesten, illetve annak 20 km-es körzetében érhető el. A beüzemelés a meglévő és megfelelő hálózatra való rákötést tartalmazza. További víz és villany szerelési költségeket nem tartalmazza. A beüzemelés szárítógépet nem tartalmaz. További részletekért kattintson.
Kosárba
Vásárlói vélemény:
Nagyon megvagyok elégedve vele.
A készlet erejéig érvényes ár!
i
Segítség a döntéshez.
Kérdezzen vagy találjon alkatrészt.
✖
Kérdése van? Szakértőnk válaszol
✖
Alkatrész kérése
IM 864 MY TIME EEtermékhez
IM 864 MY TIME EEtermékhez
Indesit IM 864 MY TIME EE elöltöltős mosógép leírása:
| Kiemelt jellemzők | |
|---|---|
| Név | Elöltöltős mosógép |
| Márka | Indesit |
| Cikkszám | IM 864 MY TIME EE |
| Típus | Elöltöltős mosógépek |
| Teljes név | Indesit IM 864 MY TIME EE elöltöltős mosógép |
| Szín | Fehér |
| Energiaosztály | A |
| Kapacitás | 8 kg |
| Mélység | 55 cm |
| Inverter motor | Nem |
| Zajszint | 76 dB |
| Súly | 70 kg |
| Termék jellemzők | |
| Indesit szabadonálló előltöltős mosógép jellemzők: tágas, 8,0kg-os kapacitás. Kiemelkedő A energiaosztály Gyors, erőforrás-hatékony 1400 fordulat/perc centrifugálási sebesség Fehér szín. | |
| Jellemzők | |
| Gyűrődésgátló funkció | Nem |
| Egyensúly kontrol | Igen |
| Hideg mosási lehetőség | Nem |
| Belső világítás | Nem |
| Centrifuga sebesség opciók | Változtatható |
| Centrifugálás kihagyása | Igen |
| Késleltetett indítás opció | Folyamatos |
| Külön hőmérséklet-szabályozási lehetőségek | Fokozatok |
| Cső anyaga | N/A |
| Víz plus | Igen |
| Alapvető | |
| Automatikus programok | Igen |
| Márka | Indesit |
| Ajtó | Glass window |
| A termék meghatározó színe | Fehér |
| Elektromos teljesítményigény (W) | 2200 |
| Konstrukció típus | Szabadonálló |
| Hálózati kábel hossza (cm) | 140 |
| Biztosíték (A) | 10 |
| Termék mélysége | 546 |
| Fülke mélysége | 0 |
| Becsomagolt termék mélysége | 565 |
| Ajtó típus | N/A |
| Ajtó csuklópánt | Bal oldlai |
| Ajtónyítás | Fogantyú |
| Dob anyaga | Rozsdamentes acél |
| GTIN (EAN) kód | 8690842711855 |
| Termékcsalád | 1004 Horizontal Axis - Tumble Front Load |
| Állítható lábak | Igen - összes |
| Állítható lábak | Igen - mind |
| Frekvencia (Hz) | 50 |
| A termék magassága | 845 |
| Maximálisan állítható lábak | 0 |
| Maximális fülke magasság | 0 |
| Minimális fülke magasság | 0 |
| Becsomagolt termék magassága | 885 |
| Kivehető munkalap magassága (mm) | 0 |
| Beépítés típusa | Szabadonálló |
| Meleg és hideg víz felvétel? | Nem |
| Töltet típusa | Elöltöltős |
| Csatlakozó típusa | Schuko |
| Ajtó átmérője | 0 |
| Termékcsoport | Mosógép |
| Késleltetett indítás maximális ideje | 0 |
| Késleltetett leállítás vagy indítás opció | Stop |
| Szoftverfrissítés | Nem |
| Feszültség (V) | 230 |
| Bruttó tömeg (kg) | 71 |
| Nettó tömeg (kg) | 70 |
| Kerekek | Nem |
| A termék szélessége | 600 |
| Maximális fülke szélesség | 0 |
| Minimális fülke szélesség | 0 |
| Csomagolt termék szélessége | 650 |
| Maximális töltet kg-ban | 8 |
| Energia | |
| Vezérlés típusa | Elektromos |
| Dob térfogata (l) | 55 |
| Energiafogyasztás 30°C kényes anyagok(kWh) | 0 |
| Energiafogyasztás 30°C gyapjú(kWh) | 0 |
| Energiafogyasztás 40°C színes (kWh) | 0 |
| Energiafogyasztás 40°C kímélő(kWh) | 0 |
| Energiafogyasztás 95°C pamut (kWh) | 0 |
| Energiafogyasztás (kWh) | 0 |
| Energiafogyasztás 40 °C részleges töltet | 0 |
| Energiafogyasztás 60 °C részleges töltet | 0 |
| Habzás szabályozás | Igen |
| Digitális visszaszámláló | Igen |
| Zajszint centrifuga (dB(A) re 1 pW) | 0 |
| Zajszint mosás (dB(A) re 1 pW) | 0 |
| Mosási hatékonysági osztály | A |
| Normál 40 °C program | 40° Cotton |
| Normál 60 °C program | 60° Cotton |
| Levehető munkalap | Nem |
| Átlagos mosóprogram idő pamut 60°C EN 60456 (teljes töltet) (perc) | 0 |
| Átlagos mosóprogram idő pamut 40°C (részleges töltet) -ÚJ(2010/30/EU) | 0 |
| Átlagos mosóprogram idő pamut 60°C (részleges töltet) - ÚJ (2010/30/EU) | 0 |
| Vízfogyasztás 30°C finom program (l) | 0 |
| Vízfogyasztás 30°C gyapjú (l) | 0 |
| Vízfogyasztás 40°C színes (l) | 0 |
| Vízfogyasztás 40°C kímélő (l) | 0 |
| Vízfogyasztás 95°C pamut (l) | 0 |
| Teljes éves vízfogyasztás | 0 |
| Vízvédelmi rendszer típusa | Nem |
| Energiahatékonysági besorolás | A |
| EPEC_WASH_2017 | 0.468 |
| Az Eco 40-60 program súlyozott energiafogyasztása kWh-ban, 100 mosási ciklusra | 47 |
| MOISTURE_RATED_CAP_2017 | 53 |
| Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás | 76 |
| POWER_CONS_STANDBY_2017 | 0.5 |
| POWER_OFF_MODE_2017 | 0.5 |
| Az Eco 40-60 program centrifugálási sebessége (fordulat/perc), névleges kapacitás mellett | 1351 |
| Az Eco program vízfogyasztása literben, ciklusonként | 47 |
| WASH_TIME_WASH_CAP_2017 | 218 |
Vélemények:
Anonim 2026-04-08




5/5Nagyon megvagyok elégedve vele.
Még eddig nincs negativ tapasztalom
Helytelen vélemény jelentése!Indesit IM 864 MY TIME EE termékünkhöz hasonló termékek:
Tovább a kosárhoz
Vásárlás folytatása
Indesit IM 864 MY TIME EE termékünkhöz ajánlott termékek:
Tovább a kosárhoz
Vásárlás folytatása
Indesit IM 864 MY TIME EE elöltöltős mosógép
Rendelésre
Kosárba
Indesit IM 864 MY TIME EE elöltöltős mosógép

114 900 Ft
Kosárba
string(4) "3097"
Tovább a kosárhoz
Vásárlás folytatása







Szerviz
Alkatrész
Akciós termékek












Használati
Adatlap
Energiacímke

Szállítás
Fizetés




















