

✖


Miele CVA 7440 beépíthető kávéfőző
Rendelésre
Elektromárkabolt ár: 1 459 900 Ft
Kosárba
Szín: Nemesacél
i
Segítség a döntéshez.
Kérdezzen vagy találjon alkatrészt.
✖
Kérdése van? Szakértőnk válaszol!
✖
Miele CVA 7440
alkatrész kérése
alkatrész kérése
Miele CVA 7440 beépíthető kávéfőző leírása:
| Kiemelt jellemzők | |
|---|---|
| Név | Beépíthető kávéfőző |
| Márka | Miele |
| Cikkszám | CVA 7440 |
| Típus | Beépíthető kávéfőzők |
| Teljes név | Miele CVA 7440 beépíthető kávéfőző |
| Szín | Nemesacél |
| Termék jellemzők | |
Beépíthető kávéfőző kombinálható designban, CupSensorral a maximális kávézási élményért | |
| Nagy szöveges kijelző szenzoros kezeléssel – DirectSensor | |
| Tökéletes elhelyezés: a szabadalmazott CupSensornak köszönhetően | |
| Egyidejű elkészítés egy gombnyomásra – OneTouch for Two | |
| Mindig frissen őrölve – AromaticSystemFresh | |
| Kényelmes vendéglátás: nagy mennyiségekhez – kanna funkció | |
Az igazi ízélmény | |
| A legjobb aroma: kiválóan összehangolt összetevők gondoskodnak a tökéletes kávéízről. | |
Egyszerű kezelés | |
| A legjobb kávéélmény: az intelligens funkcióknak köszönhetően az italkészítés különösen egyszerű és gyors. | |
Még nagyobb kényelem a tisztításnál | |
| Készülékhigiénia egyszerűen: a kivehető alkatrészek és az automatikus tisztítóprogramok garantálják a tisztaságot. | |
Mindig a megfelelő pozícióban | |
| Ideális távolság: a CupSensor felismeri a csésze magasságát, és a kifolyót a megfelelő pozícióba állítja. | |
Legjobb tisztítás a mosogatógépben | |
| Alapos tisztítás: az egyes alkatrészeket igazán kényelmesen megtisztíthatja a mosogatógépben. | |
A tejrendszer egyszerűbb rögzítése | |
| Kényelmes és innovatív: a tejtartályt elölről egyszerűen felhelyezheti és leveheti. | |
Még jobb ízekért kettesben | |
| Tökéletes eredmény teljesen automatikusan: kávékülönlegessége egyetlen érintéssel két adagban is elkészül. | |
Egyszerű kezelés | |
| A legjobb kávéélmény: az intelligens funkcióknak köszönhetően az italkészítés különösen egyszerű és gyors. | |
Mindig a megfelelő pozícióban | |
| Ideális távolság: a CupSensor felismeri a csésze magasságát, és a kifolyót a megfelelő pozícióba állítja. | |
Kényelmes vendéglátás | |
| Nagyobb mennyiségekhez: ha barátokat vagy családtagokat fogad, a készülék akár nyolc csésze kávét is elkészít. | |
A tejrendszer egyszerűbb rögzítése | |
| Kényelmes és innovatív: a tejtartályt elölről egyszerűen felhelyezheti és leveheti. | |
Mindig a megfelelő időben | |
| Egyedileg és igény szerint: a különböző funkciók, például a be– és kikapcsolás beprogramozható. | |
Még jobb ízekért kettesben | |
| Tökéletes eredmény teljesen automatikusan: kávékülönlegessége egyetlen érintéssel két adagban is elkészül. | |
Még nagyobb kényelem a tisztításnál | |
| Készülékhigiénia egyszerűen: a kivehető alkatrészek és az automatikus tisztítóprogramok garantálják a tisztaságot. | |
Legjobb tisztítás a mosogatógépben | |
| Alapos tisztítás: az egyes alkatrészeket igazán kényelmesen megtisztíthatja a mosogatógépben. | |
Az igazi ízélmény | |
| A legjobb aroma: kiválóan összehangolt összetevők gondoskodnak a tökéletes kávéízről. | |
Mindig frissen őrölve | |
| A legjobb aromáért: az innovatív őrlőműnek köszönhetően minden csésze kávét frissen őrölve élvezhet. | |
Mentse a beállításokat – élvezze az egyedi ízeket | |
| Teljesen az ön ízlése szerint: mentse kedvenc italait egyszerre akár tíz személyes felhasználói profilban. | |
Kialakítás és design | |
| Beépíthető kávéfőző szemeskávé rendszerrel | igen |
| PureLine | igen |
| Szín | Nemesacél Cleansteel |
Élvezeti előnyök | |
| AromaticSystemFresh | igen |
| OneTouch funkció | igen |
| OneTouch for Two funkció | igen |
| DoubleShot | igen |
| Programozható felhasználói profilok | 10 |
| Aromakímélő golyós őrlőmű | igen |
| Beállítható őrlési fokozat | igen |
| Programozható őrlési mennyiség | igen |
| Programozható vízmennyiség | igen |
| Programozható vízhőmérséklet | igen |
| Programozható tejmennyiség | igen |
| Programozható tejhabmennyiség | igen |
| Programozható előforrázás | igen |
| TeaTimer | igen |
Kezelési kényelem | |
| Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével | igen |
| Kijelző | DirectSensor |
| CupSensor | igen |
| PerformanceMode | igen |
| EasyClick tejesedény | igen |
| ComfortDoor | igen |
| Rejtett fogantyú | igen |
| BrilliantLight | igen |
| Szakértői üzemmód | igen |
| MultiLingua | igen |
| Szemeskávéfajták száma | 1 |
| Szemeskávé–tartályok száma | 2 |
| Szemeskávé–tartályok befogadóképessége, A (g) | 300 |
| Szemeskávé–tartályok befogadóképessége, B (g) | 300 |
| Szemeskávé–tartályok befogadóképessége összesen (g) | 600 |
| Kivehető szemeskávé–tartályok | igen |
| Víztartály befogadóképessége (l) | 2,70 |
| Tejtartály befogadóképessége (l) | 0,70 |
| Zacctartály befogadóképessége (db) | 17 |
| Cseppfogó tálca befogadóképessége (l) | 1,60 |
| Könnyen hozzáférhető ellátótartály | igen |
| Pontos idő kijelzése | igen |
| A pontos idő szinkronizálása | igen |
| Dátumkijelzés | igen |
| Programozható bekapcsolási idő | igen |
| Programozható kikapcsolási idő | igen |
| Programozható készenléti idő | igen |
| Egyéni beállítások | igen |
Italspecialitások | |
| Választható italmennyiségek (ml) | 20,00–300,00 |
| Ristretto, szimpla | igen |
| Ristretto, dupla | igen |
| Espresso, szimpla | igen |
| Espresso, dupla | igen |
| Kávé, szimpla | igen |
| Kávé, dupla | igen |
| Hosszú kávé, szimpla | igen |
| Hosszú kávé, dupla | igen |
| Cappuccino, szimpla | igen |
| Cappuccino, dupla | igen |
| Latte Macchiato, szimpla | igen |
| Latte Macchiato, dupla | igen |
| Forró tej, szimpla | igen |
| Forró tej, dupla | igen |
| Tejhab, szimpla | igen |
| Tejhab, dupla | igen |
| Espresso Macchiato, szimpla | igen |
| Espresso Macchiato, dupla | igen |
| Cappuccino Italiano, szimpla | igen |
| Cappuccino Italiano, dupla | igen |
| Flat white, szimpla | igen |
| Flat white, dupla | igen |
| Café au lait, szimpla | igen |
| Café au lait, dupla | igen |
| Caffè Latte, szimpla | igen |
| Caffè Latte, dupla | igen |
| Caffè americano, szimpla | igen |
| Caffè americano, dupla | igen |
| Long black, szimpla | igen |
| Long black, dupla | igen |
| Meleg víz, szimpla | igen |
| Meleg víz, dupla | igen |
| Forró víz, szimpla | igen |
| Forró víz, dupla | igen |
| Fekete tea, szimpla | igen |
| Fekete tea, dupla | igen |
| Gyógytea, szimpla | igen |
| Gyógytea, dupla | igen |
| Gyümölcstea, szimpla | igen |
| Gyümölcstea, dupla | igen |
| Zöld tea, szimpla | igen |
| Zöld tea, dupla | igen |
| Fehér tea, szimpla | igen |
| Fehér tea, dupla | igen |
| Japán tea, szimpla | igen |
| Japán tea, dupla | igen |
| Chai Latte, szimpla | igen |
| Chai Latte, dupla | igen |
| Kávéskanna | igen |
| Teáskanna | igen |
Hatékonyság és fenntarthatóság | |
| Bekapcsolható energiatakarékos Eco–üzemmód | igen |
| Teljesítményfelvétel Stand–by üzemmódban (W) | 0,60 |
| Teljesítményfelvétel hálózatvezérelt készenléti üzemmódban (W) | 0,90 |
| Időtartam a kikapcsolt üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc) | 20 |
| Időtartam a készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc) | 20 |
| Időtartam a hálózatvezérelt készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc) | 20 |
Ápolási kényelem | |
| Nemesacél előlap CleanSteel felülettel | igen |
| Manuális vízkőmentesítés | igen |
| Automatikus tejvezeték–öblítés a víztartályból | igen |
| Kényelmes tisztítóprogramok | igen |
| Automatikus öblítő funkció | igen |
| ComfortClean | igen |
| Kivehető tejvezeték | igen |
| Kivehető főzőmű | igen |
| Beállítható vízkeménység | igen |
Biztonság | |
| Üzembehelyezési zár | igen |
Műszaki adatok | |
| Minimális fülkeszélesség (mm) | 560 |
| Maximális fülkeszélesség (mm) | 568 |
| Minimális fülkemagasság (mm) | 450 |
| Maximális fülkemagasság (mm) | 452 |
| Fülkemélység (mm) | 500 |
| Állítható magasságú italkifolyó (cm) | 16,50 |
| Fülkeméretek (mm) (sz x ma x mé) | 560–568 x 450–452 x 500 |
| Készülék szélessége (mm) | 595 |
| Készülék magassága (mm) | 455 |
| Készülék mélysége (mm) | 475 |
| Mélység nyitott ajtónál (cm) | 108 |
| Teljes teljesítményigény (kW) | 1,45 |
| Feszültség (V) | 220,00–240,00 |
| Biztosíték (A) | 10 |
| Fázisok száma | 1 |
| Elektromos kábel hossza (m) | 2 |
Mellékelt tartozékok | |
| Üveg tejtartály | igen |
| Vízkőmentesítő tabletták | igen |
| Tisztítótabletták | igen |
| Tejvezeték–tisztító | igen |
Elérhető kijelzőnyelvek | |
| A MultiLingua révén rendelkezésre álló kijelzőnyelvek | polski deutsch hrvatski lietuviu 日本語 latviesu italiano türkçe slovenčina english (AU) english čeština magyar français eesti srpski suomi nederlands norsk العربية 繁體中文 english (US) ελληνιкά slovenščina română 中文 dansk 한국어 pусский français (FR) yкраїнська english (CA) português français (CA) bahasa malaysia english (GB) svenska español |
Miele CVA 7440 beépíthető kávéfőző
Rendelésre
Elektromárkabolt ár:
1 459 900 Ft
1 459 900 Ft
Kosárba
Miele CVA 7440 beépíthető kávéfőző

1 459 900 Ft
Kosárba
string(4) "3079"
Tovább a kosárhoz
Vásárlás folytatása







Szerviz
Alkatrész
Akciós termékek







Szállítás
Fizetés











