/
Háztartási nagygépek
/
Mosógépek
/
Szabadonálló mosógépek
/ Elöltöltős mosógépek / Miele WQ 1000 WPS




✖





Miele WQ 1000 WPS elöltöltős mosógép
Rendelésre
A szolgáltatás Budapesten, illetve annak 20 km-es körzetében érhető el. A beüzemelés a meglévő és megfelelő hálózatra való rákötést tartalmazza. További víz és villany szerelési költségeket nem tartalmaz. További részletekért kattintson.
A szolgáltatás Budapesten, illetve annak 20 km-es körzetében érhető el. A beüzemelés a meglévő és megfelelő hálózatra való rákötést tartalmazza. További víz és villany szerelési költségeket nem tartalmazza. A beüzemelés szárítógépet nem tartalmaz. További részletekért kattintson.
Kosárba
Kapacitás: 9 kg
Mélység: 62 cm
Centrifuga: 1600 f/p
Zajszint: 70 dB
Energiaosztály: A
Szín: Fehér
Súly: 91 kg
i
Segítség a döntéshez.
Kérdezzen vagy találjon alkatrészt.
✖
Kérdése van? Szakértőnk válaszol!
✖
Miele WQ 1000 WPS
alkatrész kérése
alkatrész kérése
Miele WQ 1000 WPS elöltöltős mosógép leírása:
| Kiemelt jellemzők | |
|---|---|
| Név | Elöltöltős mosógép |
| Márka | Miele |
| Cikkszám | WQ 1000 WPS |
| Típus | Elöltöltős mosógépek |
| Teljes név | Miele WQ 1000 WPS elöltöltős mosógép |
| Kapacitás | 9 kg |
| Mélység | 62 cm |
| Centrifuga | 1600 f/p |
| Inverter motor | Nem |
| Zajszint | 70 dB |
| Energiaosztály | A |
| Szín | Fehér |
| Súly | 91 kg |
| Termék jellemzők | |
| 20 évestökéletes textilápolásra tesztelve | |
| Minden eddiginél kíméletesebben moshat azInfinityCare textilkímélő dobbal | |
| Akár 40% megtakarításTwinDos®rendszerrel és automatikus adagolással11, | |
| ASmartMatic®automatikus programunk automatikusan beállítja a fogyasztást | |
| A nagy színesM Touch Prokijelző a kezelést különösen kényelmessé teszi | |
| A legnagyobb gondossággal gyártottaMiele & Cie. KG | |
| Biztonsági információk | |
Kialakítás |
|
| Toronyba állítható | Igen |
| Side-by-Side | Igen |
| Alátolható | Igen |
| Ajtó nyitási iránya | jobb |
Kivitel |
|
| Termékmárka | W2 Nova Edition |
| Elöltöltős | Igen |
Centrifugálás |
|
| Max. centrifugálási fordulatszám | 1600 |
| Öblítés állj | Igen |
| „Centrifuga nélkül“ funkció | Igen |
Design |
|
| Készülék színe | lótuszfehér |
| Ajtó és panel kialakítás | BlackEffect |
| Panel kivitele | döntött |
| Kezelési mód | Érintőképernyős kezelés |
| Kijelző | M Touch Pro |
| AmbientLight hangulatvilágítás | Igen |
| MotionReact | Igen |
Tisztítási teljesítmény |
|
| Innovatív PowerWash mosási technológia | Igen |
| TwinDos automatikus mosószer-adagolás | Igen |
| TwinDos automatikus flakonfelismerés | Igen |
| Adagonkénti CapDosing adagolás | Igen |
| Folt opció | Igen |
| AddProgrammes | Igen |
| Kiváló higiénia | Igen |
Textilkímélés |
|
| InfinityCare textilkímélő dob | Igen |
| Ruhatöltet (kg) | 9 |
Kezelési kényelem |
|
| Hálózatba kapcsolás a Miele@home segítségével | Igen |
| Késleltetett indítás akár 24 óráig | Igen |
| A hátralévő idő kijelzése | Igen |
| Pontos idő kijelzése | Igen |
| Programfutás-kijelző | Igen |
| Tájékoztató szövegek | Igen |
| Kedvenc programok | Igen |
| Dobmegvilágítás | LED |
| MultiLingua | Igen |
| AutoClean mosószeradagoló fiók | Igen |
| AddLoad | Igen |
| ComfortOpen | Igen |
Hatékonyság és fenntarthatóság |
|
| Energiahatékonysági osztály (A-G) | A |
| Súlyozott energiafogyasztás 100 üzemciklusonként a mosási ciklusban (kWh) | 49 |
| Súlyozott vízfelhasználás üzemciklusonként (l) | 50 |
| Centrifugálás-hatékonysági osztály (A-G) | A |
| Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály (centrifugáláskor) (A-D) | A |
| Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás centrifugálás közben (dB(A) re 1 pW) | 70 |
| Az „ECO 40–60“ program időtartama névleges kapacitásnál | 229 |
| Teljesítményfelvétel kikapcsolt üzemmódban (W) | 0.50 |
| Teljesítményfelvétel Stand-by üzemmódban (W) | 0.50 |
| Teljesítményfelvétel hálózatvezérelt készenléti üzemmódban (W) | 2 |
| Időtartam a kikapcsolt üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc) | 15 |
| Időtartam a készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc) | 15 |
| Időtartam a hálózatvezérelt készenléti üzemmódba történő automatikus kapcsolásig (perc) | 15 |
| FlexLoad automatikus töltetfelismerés | Igen |
| Melegvíz-csatlakozás | Igen |
| EcoFeedback | Igen |
| „Hideg“ és „20 °C“ alacsony hőmérsékletű mosás | Igen |
| Mennyiségi automatika | Igen |
| Vízmennyiség-számláló | Igen |
| Habszabályozás | Igen |
| ProfiEco motor | Igen |
Mosóprogramok |
|
| QuickPowerWash | Igen |
| Pamut | Igen |
| Könnyen kezelhető | Igen |
| Kímélő | Igen |
| Selyem (kézi mosás) | Igen |
| Gyapjú (kézi mosás) | Igen |
| Expressz 20 | Igen |
| Sötét ruha/farmer | Igen |
| Outdoor | Igen |
| Impregnálás | Igen |
| Sportruházat | Igen |
| Sportcipők | Igen |
| Gép tisztítása | Igen |
| Csak öblítés | Igen |
| ECO 40–60 | Igen |
| Ingek/blúzok | Igen |
| PowerFresh | Igen |
| Pehelytollak/paplanok | Igen |
| Függönyök | Igen |
| Új ruházat | Igen |
| SmartMatic® | Igen |
| Csak elővasalás | Igen |
| Dob tisztítása | Igen |
Mosási extrák |
|
| SingleWash | Igen |
| Rövid | Igen |
| Áztatás | Igen |
| Előmosás | Igen |
| Plusz víz | Igen |
| Kiegészítő öblítési művelet | Igen |
| Extra halk | Igen |
| Elővasalás gőzzel | Igen |
| Hangjelzés | Igen |
| Hygiene plus | Igen |
| Energiatakarékosság | Igen |
Biztonság |
|
| Vízvédelmi rendszer | Waterproof-System |
| Gyerekzár | Igen |
| PIN-kód | Igen |
Műszaki adatok |
|
| Méretek (mm) (szélesség) | 596 |
| Méretek (mm) (ma x sz x mé) | 850 x 596 x 620 |
| Méretek (mm) (magasság) | 850 |
| Méretek (mm) (mélység) | 620 |
| Készülék mélysége nyitott ajtónál (mm) | 1087 |
| Készülékmélység ajtó nélk. (mm) | 600 |
| Súly (kg) | 91 |
| Teljes teljesítményigény (kW) | 2.100-2.400 |
| Feszültség (V) | 220-240 |
| Biztosíték (A) | 10 |
| Frekvencia (Hz) | 50 |
| Vízbevezető tömlő hossza (m) | 1.60 |
| Vízelvezető tömlő hossza (m) | 1.50 |
| Elektromos kábel hossza (m) | 2 |
Mellékelt tartozékok |
|
| 3 kapszula | Igen |
| UltraPhase 1+2 | Igen |
| Kupon 5 flakon Miele UltraPhase mosószerhez | Igen |
Elérhető kijelzőnyelvek |
|
| A MultiLingua révén rendelkezésre álló kijelzőnyelvek | polskideutschhrvatskilietuviu日本語latviesuitalianotürkçeenglish (AU)slovenčinaenglishčeštinamagyarfrançaiseestisrpskisuominederlandsnorskenglish (US)ελληνιкάromânăslovenščinadansk한국어pусскийfrançais (FR)english (CA)yкраїнськаportuguêsfrançais (CA)bahasa malaysiaenglish (GB)svenskaespañol |
EAN |
|
| EAN | 4002516863090 |
Miele WQ 1000 WPS termékünkhöz hasonló termékek:
Tovább a kosárhoz
Vásárlás folytatása
Miele WQ 1000 WPS elöltöltős mosógép
Rendelésre
Kosárba
Miele WQ 1000 WPS elöltöltős mosógép

999 900 Ft
Kosárba
Megtekintett termékek
Tovább a kosárhoz
Vásárlás folytatása
string(4) "3097"
Tovább a kosárhoz
Vásárlás folytatása







Szerviz
Alkatrész
Akciós termékek









Szállítás
Fizetés
Miele WQ 1000 WPS használati útmutató letöltése PDF-ben
Miele WQ 1000 WPS műszaki adatlap letöltése PDF-ben
Miele WQ 1000 WPS energiahatékonyság (letölthető)




















