




✖





Miele DAS 4640 kürtőbe építhető páraelszívó
Rendelésre
A szolgáltatás Budapesten, illetve annak 20 km-es körzetében érhető el. A felmérés után adunk ajánlatot a beüzemelés költségéről. A felmérés költsége levonásra kerül a beüzemelés költségéből. További részletekért kattintson.
Kosárba
Szélesség: 60 cm
Kivitel: Kihúzható
Motorok száma: 1
Szín: Inox
Súly: 12 kg
i
Segítség a döntéshez.
Kérdezzen vagy találjon alkatrészt.
✖
Kérdése van? Szakértőnk válaszol!
✖
Miele DAS 4640
alkatrész kérése
alkatrész kérése
Miele DAS 4640 kürtőbe építhető páraelszívó leírása:
- Tökéletes kombináció a Con@ctivity-képes főzőlapokkal
- Kifinomult design – 60 cm széles átlátszó üvegpanel
- Egyenletes megvilágítás a LED sávnak köszönhetően
- Hatékony szűrés – 10-rétegű nemesacél zsírszűrő
- Keringtető üzem Active AirClean vagy Longlife AirClean szűrővel
- RemoteUpdate . Mindig naprakész a szoftverfrissítésekkel . Készülékét közvetlenül új funkciókkal bővítheti.
- Con@ctivity. Automatikus, intelligens elszívómotor-vezérlés. Innovatív kényelem: a páraelszívó automatikusan reagál a főzőlap beállításaira.
- Nemesacél zsírszűrő (10 rétegű). Egyszerű kezelés és hatékonyság a zsírokkal szemben. Hatékony és optikailag vonzó: magas zsírleválasztás és könnyű tisztítás mosogatógépben.
- Miele CleanCover. Részleteiben átgondolt kényelem és biztonság. Védelem és könnyű tisztítás: a zárt és sima belső tér megakadályozza a kábelekkel és a motorral való érintkezést.
Kihúzható páraelszívó keskeny felső szekrénybe való beépítéshez EasySwitch vezérléssel
| Kiemelt jellemzők | |
|---|---|
| Név | Kürtőbe építhető páraelszívó |
| Márka | Miele |
| Cikkszám | DAS 4640 |
| Típus | Kürtőbe építhető páraelszivók |
| Teljes név | Miele DAS 4640 kürtőbe építhető páraelszívó |
| Szélesség | 60 cm |
| Kivitel | Kihúzható |
| Motorok száma | 1 |
| Szín | Inox |
| Súly | 12 kg |
| Termék jellemzők | |
| Termékcsoport | Páraelszívó |
| Készülékszín | Átlátszó üveg |
| Készülék magassága (mm) | 335 mm |
| Szélesség (mm) | 561 mm |
| Mélység (mm) | 307 mm |
| Becsomagolt készülék magassága (mm) | 400 mm |
| Becsomagolt készülék szélessége (mm) | 720 mm |
| Becsomagolt készülék mélysége (mm) | 520 mm |
| Nettó súly (kg) | 12 kg |
| Bruttó súly (kg) | 14 kg |
| Nemzetközi kereskedelmi név | DAS 4640 |
| További kép 1 | https://media.miele.com/images/2000017/200001789/20000178937.png?impolicy=z-boxed&d=1400 |
| További kép 2 | https://media.miele.com/images/2000017/200001791/20000179151.png?impolicy=z-boxed&d=1400 |
| Terméknév/-család | FLACHPANEEL DA |
| Márka | Miele |
| Cikkszám | 11862220 |
| EAN-kód | 4002516496304 |
| Kiviteli forma | Beépített |
| Beépítési mód | Beépített |
| Kezelőelemek | Alkalmazáson keresztül, Gomb |
| Teljesítményigény (W) | 83 W |
| Biztosíték | 10 |
| Feszültség (V) | 230 V |
| Frekvencia (Hz) | 50 |
| EPREL Registration Number 2010 | 1045091 |
| Csatlakozókábel hossza (cm) | 150 cm |
| Dugós csatlakozó típusa | Védőérintkezős földelt csatlakozó |
| Energiahatékonysági osztály (2010/30/EC) | A+ |
| Hidrodinamikai hatékonyság | 37,3 |
| Hidrodinamikai hatékonysági osztály | A |
| Világítás hatékonyság | 105 lux/Watt |
| Világítás hatékonysági osztály | A |
| Zsírkiszűrési hatékonyság | 86,2 % |
| Zsírkiszűrési hatékonysági osztály | B |
| Maximális légáramlat | 183 m³/h |
| Min. levegőmennyiség | 380 m³/h |
| Légszállítás Boost funkcióval (2010/30/EC) | 600 m³/h |
| Zajszint maximális sebességnél | 37 dB |
| Zajszint min. sebességnél | 52 dB |
| Zajszint (dB (A) re 1 pW) | 52 dB re 1 pW |
| Zajszint intenzív fokozaton (dB(A) re 1 pW) | 64 dB re 1 pW |
| Manuális kezelőelemek típusa | EasySwitch |
| Ventilátorok száma (db) | 1 |
| Összes ventilátor-teljesítmény (W) | 80 W |
| Max. elszívókapacitás - légkivezetéses üzemmód (m3/h) | 380 m³/h |
| Elszívókapacitás intenzív fokozatnál - légkivezetéses üzemmód (m3/h) | 600 m³/h |
| Max. elszívókapacitás - légkeringetéses (aktívszenes) üzemmód (m3/h) | 405 m³/h |
| Elszívókapacitás intenzív fokozatnál - légkeringetéses (aktívszenes) üzemmód | 580 m³/h |
| Világítás vezérlése | Folyamatos |
| Lámpák száma (db) | 1 x 3 W |
| Összes fényerősség (lx) | 300 lux |
| Szellőző kivezetőcsonkok átmérője (mm) | 150 mm |
| Zsírszűrő fajtája | Labirintus |
| Visszacsapószelep | Igen |
| Szagszűrő | nem |
| Sebességi fokozatok száma | 4 fokozatban |
| Lámpák fajtája | LED |
| Mérési kép | https://media.miele.com/images/2000017/200001780/20000178037.png |
| Panel kép | https://media.miele.com/images/2000017/200001761/20000176138.png |
| Energiacímke | https://media.miele.com/downloads/d8/cb/01_C7F138389AB91FD0A2F0CCE046CCD8CB.pdf |
| Termék adatlapja | https://media.miele.com/downloads/u-/hu/FS_11862220_HUH_HU-hu.pdf |
Miele DAS 4640 termékünkhöz hasonló termékek:
Tovább a kosárhoz
Vásárlás folytatása
Miele DAS 4640 kürtőbe építhető páraelszívó
Rendelésre
Kosárba
Miele DAS 4640 kürtőbe építhető páraelszívó

479 900 Ft
Kosárba
string(4) "3149"
Tovább a kosárhoz
Vásárlás folytatása







Szerviz
Alkatrész
Akciós termékek










Szállítás
Fizetés
Miele DAS 4640 műszaki adatlap letöltése PDF-ben
Miele DAS 4640 energiahatékonyság (letölthető)













