/
Háztartási nagygépek
/
Páraelszívók
/ Pultba építhető páraelszívó / Miele DAD 4870 LEVANTAR OBSZIDIáNFEKETE










✖











Miele DAD 4870 LEVANTAR OBSZIDIáNFEKETE pultba építhető páraelszívó
Rendelésre
Elektromárkabolt ár: 1 149 000 Ft
Kosárba
Kivitel: Pultba építhető
Szélesség: 80 cm
Motorok száma: 1
Szín: Fekete
Súly: 34 kg
i
Segítség a döntéshez.
Kérdezzen vagy találjon alkatrészt.
✖
Kérdése van? Szakértőnk válaszol!
✖
Miele DAD 4870 LEVANTAR OBSZIDIáNFEKETE
alkatrész kérése
alkatrész kérése
Miele DAD 4870 LEVANTAR OBSZIDIáNFEKETE pultba építhető páraelszívó leírása:
- Egyszerű telepítés keringtető üzemben a Plug&Play tartozékszettel
- Motorosan kihúzható páraernyő – Hood in Motion
- DynamicWhite – a színhőmérséklet tökéletes összhangja más fényforrásokkal
- Hatékony szűrés – 10-rétegű nemesacél zsírszűrő
- RemoteUpdate . Mindig naprakész a szoftverfrissítésekkel . Készülékét közvetlenül új funkciókkal bővítheti.
- Con@ctivity. Nagyobb kényelem a főzés során. A páraelszívó automatikusan reagál a főzőlap és a sütő beállításaira.
- Nemesacél zsírszűrő (10 rétegű). Egyszerű kezelés és hatékonyság a zsírokkal szemben. Hatékony és optikailag vonzó: magas zsírleválasztás és könnyű tisztítás mosogatógépben.
- Miele CleanCover. Részleteiben átgondolt kényelem és biztonság. Védelem és könnyű tisztítás: a zárt és sima belső tér megakadályozza a kábelekkel és a motorral való érintkezést.
- Peremelszívás. Dekoratív különálló panelek fém zsírszűrő helyett. Hatékony és szép: a peremelszívónál a zsírszűrőket egy panel rejti el.
- SmartControl . Elegáns érintőképernyős kezelés . Kiváló minőség és praktikum: kényelmes érintőképernyős kezelés sárga kijelzővel és fényerőszabályozással.
Downdraft páraelszívó 800 mm | 655 m3/h | 62.0 dB(a) | Érintőfunkció | Con@ctivity | DynamicWhite | ECO-motor
| Kiemelt jellemzők | |
|---|---|
| Név | Pultba építhető páraelszívó |
| Márka | Miele |
| Cikkszám | DAD 4870 LEVANTAR OBSZIDIáNFEKETE |
| Típus | Pultba építhető páraelszívó |
| Teljes név | Miele DAD 4870 LEVANTAR OBSZIDIáNFEKETE pultba építhető páraelszívó |
| Kivitel | Pultba építhető |
| Szélesség | 80 cm |
| Motorok száma | 1 |
| Szín | Fekete |
| Súly | 34 kg |
| Termék jellemzők | |
| Termékcsoport | Páraelszívó |
| Készülékszín | Obszidiánfekete |
| Szélesség (mm) | 800 mm |
| Mélység (mm) | 171 mm |
| Becsomagolt készülék magassága (mm) | 435 mm |
| Becsomagolt készülék szélessége (mm) | 1080 mm |
| Becsomagolt készülék mélysége (mm) | 320 mm |
| Nettó súly (kg) | 34 kg |
| Bruttó súly (kg) | 42 kg |
| Nemzetközi kereskedelmi név | DAD 4870 Levantar |
| További kép 1 | https://media.miele.com/images/2000022/200002268/20000226825.png?impolicy=z-boxed&d=1400 |
| Terméknév/-család | DOWNDRAFT_DA |
| Márka | Miele |
| Cikkszám | 12934690 |
| EAN-kód | 4002516966838 |
| Kiviteli forma | Beépített |
| Kezelőelemek | Alkalmazáson keresztül, Érintővezérlés |
| Teljesítményigény (W) | 252 W |
| Biztosíték | 10 |
| Feszültség (V) | 230 V |
| EPREL Registration Number 2010 | 2357535 |
| Frekvencia (Hz) | 50 |
| Engedélyező okirat | Nincs bejegyzés |
| Csatlakozókábel hossza (cm) | 125 cm |
| Dugós csatlakozó típusa | Védőérintkezős földelt csatlakozó |
| Energiahatékonysági osztály (2010/30/EC) | A |
| Hidrodinamikai hatékonyság | 33,4 |
| Hidrodinamikai hatékonysági osztály | A |
| Világítás hatékonyság | 33 lux/Watt |
| Világítás hatékonysági osztály | A |
| Zsírkiszűrési hatékonyság | 85,1 % |
| Zsírkiszűrési hatékonysági osztály | B |
| Maximális légáramlat | 209 m³/h |
| Min. levegőmennyiség | 453 m³/h |
| Légszállítás Boost funkcióval (2010/30/EC) | 655 m³/h |
| Zajszint maximális sebességnél | 43 dB |
| Zajszint min. sebességnél | 62 dB |
| Zajszint (dB (A) re 1 pW) | 62 dB re 1 pW |
| Zajszint intenzív fokozaton (dB(A) re 1 pW) | 71 dB re 1 pW |
| Manuális kezelőelemek típusa | SmartControl |
| Ventilátorok száma (db) | 1 |
| Összes ventilátor-teljesítmény (W) | 180 W |
| Max. elszívókapacitás - légkivezetéses üzemmód (m3/h) | 450 m³/h |
| Elszívókapacitás intenzív fokozatnál - légkivezetéses üzemmód (m3/h) | 610 m³/h |
| Max. elszívókapacitás - légkeringetéses (aktívszenes) üzemmód (m3/h) | 420 m³/h |
| Elszívókapacitás intenzív fokozatnál - légkeringetéses (aktívszenes) üzemmód | 525 m³/h |
| Világítás vezérlése | Folyamatos |
| Lámpák száma (db) | 1 x 12 W |
| Összes fényerősség (lx) | 400 lux |
| Szellőző kivezetőcsonkok átmérője (mm) | 150 mm |
| Zsírszűrő fajtája | Labirintus |
| Visszacsapószelep | nem |
| Szagszűrő | nem |
| Lámpák fajtája | LED |
| Mérési kép | https://media.miele.com/images/2000022/200002231/20000223153.png |
| Panel kép | https://media.miele.com/images/2000021/200002194/20000219468.png |
| Energiacímke | https://media.miele.com/downloads/d8/c4/00_C7F1383831561FD0A2E7E4678912D8C4.pdf |
| Termék adatlapja | https://media.miele.com/downloads/u-/hu/FS_12934690_HUH_HU-hu.pdf |
Miele DAD 4870 LEVANTAR OBSZIDIáNFEKETE termékünkhöz hasonló termékek:
Tovább a kosárhoz
Vásárlás folytatása
Miele DAD 4870 LEVANTAR OBSZIDIáNFEKETE pultba építhető páraelszívó
Rendelésre
Elektromárkabolt ár:
1 149 000 Ft
1 149 000 Ft
Kosárba
Miele DAD 4870 LEVANTAR OBSZIDIáNFEKETE pultba építhető páraelszívó

1 149 000 Ft
Kosárba
string(4) "3198"
Tovább a kosárhoz
Vásárlás folytatása







Szerviz
Alkatrész
Akciós termékek















Szállítás
Fizetés
Miele DAD 4870 LEVANTAR OBSZIDIáNFEKETE műszaki adatlap letöltése PDF-ben
Miele DAD 4870 LEVANTAR OBSZIDIáNFEKETE energiahatékonyság (letölthető)













