






✖







Gorenje IHT943E6XGB sziget páraelszívó





4.6 pont 5 vásárlótól
Raktáron
A szolgáltatás Budapesten, illetve annak 20 km-es körzetében érhető el. A felmérés után adunk ajánlatot a beüzemelés költségéről. A felmérés költsége levonásra kerül a beüzemelés költségéből. További részletekért kattintson.
Kosárba
Kivitel: Sziget
Szélesség: 90 cm
Motorok száma: 1
Szín: Inox
i
Segítség a döntéshez.
Kérdezzen vagy találjon alkatrészt.
✖
Kérdése van? Szakértőnk válaszol!
✖
Gorenje IHT943E6XGB
alkatrész kérése
alkatrész kérése
Gorenje IHT943E6XGB sziget páraelszívó leírása:
| Kiemelt jellemzők | |
|---|---|
| Név | Sziget páraelszívó |
| Márka | Gorenje |
| Cikkszám | IHT943E6XGB |
| Típus | Sziget páraelszívók |
| Teljes név | Gorenje IHT943E6XGB sziget páraelszívó |
| Kivitel | Sziget |
| Szélesség | 90 cm |
| Motorok száma | 1 |
| Szín | Inox |
| Termék jellemzők | |
| Általános | |
| Termékcsalád | Szabadonálló páraelszívó |
| Designvonal | Superior designvonal |
| Energiaosztály A–tól (hatékony) G–ig (kevésbé hatékony) terjedő skálán | B |
| Beüzemelés típusa | Szabadonálló sziget kivitel |
| Páraelszívó típusa | Dekor elszívó kivitel |
| Működés módja | Légkivezetéses és belső keringtetéses üzemmód |
| Hátsó burkolat anyaga | Rozsdamentes acél |
| Kürtő anyaga | Inox |
| Szín | Szürke |
| Kürtő színe | Szürke |
| Ujjlenyomatmentes inox | Nem |
| Hatékonyság | |
| Zsírszűrő hatékonysági osztály | B |
| Világítás hatékonysági osztály | A |
| Hidrodinamikai hatékonysági osztály | B |
| Motor teljesítménye | 260 W |
| Sebességfokozatok száma | 4 |
| Izzók száma | 4 |
| Motorok száma | 1 |
| Légáramlás PowerBoost 1 fokozaton – légkevezetéses üzemmódban | 675 m³/h |
| Maximális teljesítmény légkivezetéses üzemmódban | 400 m³/h |
| Maximális teljesítmény légkeringtetéses üzemmódban | 305 m³/h |
| Max. teljesítmény a légkeringtetéses üzemmód 1. fokozatán | 240 m³/h |
| Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 2. fokozatán | 300 m³/h |
| Max. teljesítmény a légkivezetéses üzemmód 3. fokozatán | 400 m³/h |
| Éves energiafogyasztás | 68.8 kWh |
| Vezérlés | |
| Működés típusa | Érintőkapcsolós kezelőpanel |
| Funkciók | |
| Idő funkció | Igen |
| Időközönkénti automatikus elszívás | Időközönkénti automatikus elszívás |
| Termékjellemző | |
| P.A.E. rendszer | Nem |
| Szűrő szennyezettség jelző | Nem |
| Kiemelkedően nagy hatásfokú szűrő | AdaptAir Pro |
| Felszerelés | |
| Izzó típusa | LED csík |
| Zsírszűrő | Mosható, poliuretán habbal töltött alumínium zsírszűrő |
| Szűrők száma | 3 |
| Motor típusa | Hagyományos |
| Visszacsapó szelep | 150 mm |
| Kiegészítő felszereltség | |
| Coal filter code (optional as separate purchase) | 315275 |
| Aktív szénszűrők száma | 3 |
| Technikai adatok | |
| Zajszint | 60 dB(A) |
| Kürtő minimális magassága | 775 mm |
| Kürtő maximális magassága | 975 mm |
| Csatlakozókábel hossza | 2100 mm |
| A termék szélessége | 900 mm |
| A termék magassága | 515 mm |
| A termék mélysége | 500 mm |
| A csomagolt termék szélessége | 1008 mm |
| Tápfeszültség | 220–240 V |
| Frekvencia | 50/60 Hz |
| Csatlakoztatási teljesítmény | 276 W |
| Cikkszám | 739053 |
| EAN kód | 3838782534782 |
Gorenje IHT943E6XGB termékünkhöz hasonló termékek:
Tovább a kosárhoz
Vásárlás folytatása
Gorenje IHT943E6XGB termékünkhöz ajánlott termékek:
Tovább a kosárhoz
Vásárlás folytatása
Gorenje IHT943E6XGB sziget páraelszívó
Raktáron
Kosárba
Gorenje IHT943E6XGB sziget páraelszívó

167 900 Ft
Kosárba
Megtekintett termékek
Tovább a kosárhoz
Vásárlás folytatása
string(4) "3120"
Tovább a kosárhoz
Vásárlás folytatása







Szerviz
Alkatrész
Akciós termékek












Szállítás
Fizetés
Gorenje IHT943E6XGB energiahatékonyság (letölthető)





















