Indesit UI6 2 W fagyasztószekrény leírás:
| Kiemelt jellemzők | |
|---|---|
| Név | Fagyasztószekrény |
| Márka | Indesit |
| Cikkszám | UI6 2 W |
| Típus | Fagyasztószekrények |
| Teljes név | Indesit UI6 2 W fagyasztószekrény |
| Szélesség | 60 cm |
| Szín | Fehér |
| Energiaosztály | E |
| Magasság | 167 cm |
| Súly | 54 kg |
| Termék jellemzők | |
| Indesit szabadonálló fagyasztószekrény jellemzői: fehér szín. | |
| Jellemzők | |
| Fedőajtó beszerelési rendszer | Fixed–mounted |
| Kiolvasztás | Kézi |
| Zárható ajtó | Nem |
| Fiókok / kosarak száma | 4 |
| Fagyasztó előlapok száma | 2 |
| Nyitva maradt ajtó jelzés fagyasztó | Nem |
| Belső világítás | Nem |
| Állítható hőmérséklet | Igen |
| Hűtőrész olvadt víz elvezető–rendszerrel | Nem |
| Hőmérő fagyasztórész | Egyik sem |
| Gyorsfagyasztás funkció | Nem |
| Alapvető | |
| Márka | Indesit |
| Teljes bruttó kapacitás (Cu Ft) | 0 |
| Teljes bruttó kapacitás (l) | 0 |
| Teljes nettó kapacitás (Cu Ft) | 0 |
| Termék kategória | Álló fagyasztó |
| A termék meghatározó színe | Global fehér |
| Elektromos teljesítményigény (W) | 150 |
| Konstrukció típus | Szabadonálló |
| Vezérlő beállítások típusa | Mechanical |
| Hálózati kábel hossza (cm) | 245 |
| Biztosíték (A) | 1,2 |
| Termék mélysége | 645 |
| Fülke mélysége | 0 |
| Becsomagolt termék mélysége | 725 |
| Ajtó csuklópánt | Egyéb |
| Ajtó dekor panel | N/A |
| GTIN (EAN) kód | 8050147673263 |
| Termékcsalád | 3022 Direct Cool Vert – Free Standing Frez |
| Állítható lábak | Igen – csak elől |
| Állítható lábak | Igen – csak elöl |
| Frekvencia (Hz) | 50 |
| A termék magassága | 1670 |
| Maximálisan állítható lábak | 0 |
| Maximális fülke magasság | 0 |
| Minimális fülke magasság | 0 |
| Becsomagolt termék magassága | 1735 |
| Beépítés típusa | N/A |
| Csatlakozó típusa | Schuko |
| Termékcsoport | Fagyasztó |
| Csillag besorolás | 4 |
| Feszültség (V) | 220–240 |
| Figyelmeztető jelzés / Üzemzavar | Látható és hallható |
| Bruttó tömeg (kg) | 55.889 |
| Nettó tömeg (kg) | 54 |
| A termék szélessége | 595 |
| Maximális fülke szélesség | 0 |
| Minimális fülke szélesség | 0 |
| Csomagolt termék szélessége | 640 |
| CAP_TOTAL_LITER_2017 | 245 |
| Energia | |
| Net capacity (l) | 0 |
| Vezérlés típusa | Mechanikus |
| Energiafogyasztás (kWh) | 0 |
| Jegesedésmentes rendszer | Nem |
| Visszamelegedési idő (óra) | 0 |
| Energiahatékonysági besorolás | E |
| A fagyasztórekeszek teljes űrtaltalma | 245 |
| Fagyasztó kapacitása (4 csillagos rekesz) (EU2017 / 1369) | 12 |
| CAP_REFR_NET_2017 | 0 |
| Climate Class (EU) 2017/1369 | SN–N–ST–T |
| Átlagos éves energiafogyasztás kilowattórában / év (kWh/a) | 215 |
| Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás | 35 |
Indesit UI6 2 W fagyasztószekrény vélemények:
Ehhez a termékhez még nincsenek vélemények.Indesit UI6 2 W fagyasztószekrény videók:
Videók nem találhatók ehhez a termékhez!
Indesit UI6 2 W fagyasztószekrény dokumentumok:
Dokumentumok nem találhatók ehhez a termékhez!















Szerviz
Alkatrész
Szállítás
Termékadatlapok
Kapcsolat













































